サロ110車歴(平成16年度A)

平成17年4月1日現在

昭和62年4月1日のZEZ発足に伴い、各番台(除く900番台)残存車に限り東日本に継承(300番台は307迄、1300番台は1304迄竣工済)・・・300番台の中、308〜311・1300番台の中、1305は未竣工
区分消滅番台は以下の通り(消滅年度順に記載)
昭和55年度(ZEZ未継承) 900番台
平成2年度 500番台
平成3年度 0番台
平成4年度 400/1000番台
平成9年度 300/350/1350番台
平成10年度 1300番台

1200番台

老朽化したサロ112の代替として登場した、サロ110として初の新製冷房車(1218以降はトイレ窓が小型化)・1220以降は等級帯が廃止
昭和62年4月1日のZEZ発足に伴い、全車東日本に継承

東日本所属・冷房車・汚物処理装置付

車番 製造年月 製造所 所属 転属年月 旧所属 塗色 変更年月 車端幌取付 廃車年月 最終所属 備考 車内
1201 昭51/09/02 東急車輌 廃車 平10/01/12 大船
1202 昭51/09/02 東急車輌 廃車 平10/05/02 国府津
1203 昭51/09/02 東急車輌 廃車 平10/02/02 大船
1204 昭51/09/02 東急車輌 廃車 平10/05/02 大船
1205 昭51/10/26 東急車輌 廃車 平10/09/11 大船
1206 昭51/10/26 東急車輌 廃車 平09/01/13 大船
1207 昭51/10/26 東急車輌 廃車 平09/03/21 大船
1208 昭51/10/26 東急車輌 廃車 平09/02/01 大船
1209 昭51/10/05 近畿車輛 廃車 平10/02/02 大船
1210 昭51/10/05 近畿車輛 廃車 平10/06/01 大船
1211 昭51/10/05 近畿車輛 廃車 平10/07/01 大船
1212 昭51/10/05 近畿車輛 廃車 平09/02/01 大船
1213 昭51/10/05 近畿車輛 廃車 平10/09/11 大船
1214 昭52/04/12 川崎重工 廃車 平11/02/10 幕張
1215 昭52/04/12 川崎重工 廃車 平11/03/19 幕張
1216 昭52/04/12 川崎重工 廃車 平10/07/26 大船
1217 昭52/04/12 川崎重工 廃車 平10/08/08 大船
1218 昭53/03/11 東急車輌 廃車 平09/11/21 大船
1219 昭53/03/11 東急車輌 廃車 平10/01/12 大船
1220 昭54/09/12 東急車輌 廃車 平11/10/02 幕張
1221 昭54/09/12 東急車輌 廃車 平11/02/10 幕張
1222 昭54/09/12 東急車輌 廃車 平11/08/25 幕張
1223 昭54/09/12 東急車輌 廃車 平10/11/01 大船
1224 昭55/04/10 東急車輌 国府津 湘南色 平09/02/26
1225 昭55/04/10 東急車輌 国府津 湘南色 平09/02/02
1226 昭55/08/26 日本車輌 廃車 平11/06/15 幕張
1227 昭55/08/26 日本車輌 廃車 平10/08/08 大船
1228 昭55/09/08 日本車輌 国府津 湘南色 平09/11 平09/11
1229 昭55/09/08 日本車輌 国府津 湘南色 平07年度 平08/11/05
1230 昭55/09/08 日本車輌 廃車 平11/10/04 幕張
1231 昭55/09/08 日本車輌 国府津 湘南色 平07年度 平09/01/06
1232 昭55/09/12 日本車輌 国府津 湘南色 平07年度 平08/12/22
1233 昭55/09/12 日本車輌 国府津 湘南色 平02年度 平08/12/11
1234 昭55/09/12 日本車輌 廃車 平11/04/02 幕張
1235 昭55/09/12 日本車輌 国府津 湘南色 平07年度 平08/12/27
1236 昭55/09/22 日本車輌 廃車 平13/05/02 幕張
1237 昭55/09/22 日本車輌 廃車 平11/11/02 幕張
1238 昭55/09/22 日本車輌 廃車 平11/12/02 幕張
1239 昭55/09/22 日本車輌 国府津 湘南色 平10/03 平10/03
1240 昭55/09/26 日本車輌 廃車 平10/06/01 大船
1241 昭55/09/26 日本車輌 廃車 平10/07/26 大船
1242 昭55/09/26 日本車輌 廃車 平10/06/01 大船
1243 昭55/09/26 日本車輌 廃車 平13/05/02 幕張
1244 昭55/06/30 日本車輌 廃車 平11/11/02 幕張
1245 昭55/06/30 日本車輌 廃車 平11/11/02 幕張
1246 昭55/06/30 日本車輌 廃車 平11/10/04 幕張
1247 昭55/06/30 日本車輌 廃車 平13/05/02 幕張
1248 昭55/07/17 日本車輌 廃車 平11/05/17 幕張
1249 昭55/07/17 日本車輌 廃車 平13/04/05 幕張
1250 昭55/07/17 日本車輌 廃車 平11/10/02 幕張
1251 昭55/07/17 日本車輌 廃車 平11/06/15 幕張
1252 昭55/07/04 日本車輌 廃車 平11/12/02 幕張
1253 昭55/07/04 日本車輌 廃車 平11/12/29 幕張
1254 昭55/07/04 日本車輌 廃車 平13/04/05 幕張
1255 昭55/07/04 日本車輌 廃車 平11/04/02 幕張
1256 昭55/08/26 日本車輌 廃車 平11/05/17 幕張
1257 昭55/08/26 日本車輌 廃車 平11/03/19 幕張
1258 昭55/08/26 日本車輌 国府津 湘南色 平10/03 平10/03
1259 昭55/04/04 川崎重工 国府津 湘南色 平09/01/24
1260 昭55/04/04 川崎重工 国府津 湘南色 平09/01/25
1261 昭56/09/21 東急車輌 国府津 湘南色 平08/11/09
1262 昭56/09/21 東急車輌 国府津 湘南色 平09/01/26
1263 昭56/10/27 日本車輌 国府津 湘南色 平09/01/21 4月廃車予定
1264 昭56/10/27 日本車輌 国府津 湘南色 平08/11/23
1265 昭56/10/06 川崎重工 国府津 湘南色 平08/12/14
1266 昭56/10/06 川崎重工 国府津 湘南色 平09/01/07
1267 昭56/10/20 川崎重工 国府津 湘南色 平09/03/23
1268 昭56/10/20 川崎重工 国府津 湘南色 平09/02/22
1269 昭56/11/05 川崎重工 国府津 湘南色 平08/12/21
1270 昭56/11/05 川崎重工 国府津 湘南色 平09/02/27
1271 昭56/09/25 日立製作所 国府津 湘南色 平09/01/09
1272 昭56/09/25 日立製作所 廃車 平16/10/16 国府津
1273 昭56/09/18 川崎重工 廃車 平11/11/02 幕張
1274 昭56/09/18 川崎重工 廃車 平11/08/25 幕張
1275 昭56/09/24 川崎重工 廃車 平11/10/15 幕張
1276 昭56/09/24 川崎重工 廃車 平11/10/15 幕張
1277 昭56/09/11 日本車輌 国府津 湘南色 平08/12/15
1278 昭56/09/11 日本車輌 廃車 平16/12/07 国府津
1279 昭56/11/06 東急車輌 廃車 平16/10/02 国府津
1280 昭56/11/06 東急車輌 廃車 平16/10/28 国府津
1281 昭56/11/06 東急車輌 廃車 平16/12/02 国府津
1282 昭56/11/20 東急車輌 廃車 平16/11/10 国府津
1283 昭56/11/20 東急車輌 国府津 湘南色 平08/12/23
1284 昭56/11/20 東急車輌 国府津 湘南色 平08/12/10
1285 昭56/12/02 日本車輌 廃車 平11/07/02 幕張
1286 昭56/12/02 日本車輌 廃車 平11/07/02 幕張
1287 昭56/12/02 日本車輌 国府津 湘南色 平08/12/13
1288 昭56/12/02 日本車輌 国府津 湘南色 平09/03/27
塗色は上記を参照
湘南色(黄かん色+緑2号)
横須賀色(クリーム色1号+青15号)横須賀色は平成13年度に廃車消滅

定員(座席)60・シートモケットはワイン(クロスシート)・トイレ/化粧室/車掌室/乗務員室付き・冷房装置はAU13E

昭和58〜62年度にかけて汚物処理装置非装備車は汚物処理装置を取付(横須賀色出身車両は新製時から取付)

汚物処理装置取付車両は以下の通り(施工工場が緑色背景は民営化後の施工車両)

1224: 昭61/09/18 大船工場
1225: 昭62/03/06 大船工場
1259/1264: 昭61/07/02 大船工場
1260: 昭61/08/01 大船工場
1261/1262: 昭60/02/19 大井工場
1263: 昭61/05/23 大船工場
1265: 昭60/07/15 大井工場
1266: 昭60/07/12 大井工場
1267/1268: 昭60/08/22 大井工場
1269/1270: 昭60/03/29 大井工場
1271: 昭60/03/06 大井工場
1277: 昭60/07/04 大船工場
1283: 昭61/04/24 大船工場
1284: 昭60/11/12 大井工場
1287: 昭62/08/20 大船工場
1288: 昭62/10/26 大船工場