サロ113車歴(昭和58年度)

昭和59年4月1日現在

地下乗入れに対応した、優等車初の新製冷房車(側窓はユニットサッシ/1000番台のみ設定)

冷房車・汚物処理装置付

車番 製造年月 製造所 所属 転属年月 旧所属 塗色変更年月 等級帯廃止 備考 車内
1001 昭48/05/29 川崎重工 幕張 昭56年度 昭55/08/04
1002 昭48/05/29 川崎重工 幕張 昭55/08/22 昭55/08/22
1003 昭48/06/07 川崎重工 幕張 昭56年度 昭55/06/10
1004 昭48/06/11 川崎重工 幕張 昭57/03/04 昭55/07/02
1005 昭48/07/03 川崎重工 幕張 昭55/08/26 昭55/08/26
1006 昭48/07/03 川崎重工 幕張 昭57/06 昭55/08/08
1007 昭48/07/06 川崎重工 幕張 昭56/06/29 昭54/07/13
1008 昭48/07/06 川崎重工 幕張 昭57年度 昭55/07/30
1009 昭48/07/10 川崎重工 幕張 昭56/11/05 昭54/10/09
1010 昭48/07/10 川崎重工 幕張 昭56/08/11 昭54/07/17
1011 昭48/06/20 東急車輌 幕張 昭55/09/16 昭55/09/16
1012 昭48/06/29 東急車輌 幕張 昭56/12/04 昭54/12/03
1013 昭48/08/07 川崎重工 幕張 昭55/08/30 昭55/08/30
1014 昭48/09/28 東急車輌 幕張 昭55/09/16 昭55/09/16
1015 昭48/09/19 近畿車輛 幕張 昭56/03/19 昭56/03/19
1016 昭49/11/15 川崎重工 幕張 昭57年度 昭55/07/01
1017 昭49/11/20 川崎重工 幕張 昭56年度 昭55/04/23
塗色は全車横須賀色(クリーム色1号+青15号/塗色変更年月は湘南色からの変更)

定員48(座席のみ)・シートモケットはワイン(クロスシート)・トイレ(汚物処理装置装備)/化粧室/車掌室/乗務員室付き・冷房装置はAU13E